Most-read Arabic Wikipedia articles yesterday
Ranked by Page views · 50 ranked · updated 2026-10-28
| # | Name | Page views | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | الصفحة الرئيسة | 32.64 thousand | new |
| 2 | غادي أيزنكوت | 23.33 thousand | new |
| 3 | كلب (جنس) | 12.04 thousand | new |
| 4 | جائزة الكرة الذهبية | 11.76 thousand | new |
| 5 | القائمة المشتركة | 10.86 thousand | new |
| 6 | هاري كين | 10.29 thousand | new |
| 7 | ألكسيا بوتياس | 9.13 thousand | new |
| 8 | منصة مدرستي | 8.21 thousand | new |
| 9 | خالد بن سلمان آل سعود | 7.62 thousand | new |
| 10 | بنيامين نتنياهو | 6.71 thousand | new |
Show positions 11–50
| 11 | يوتيوب | 6.42 thousand | new |
| 12 | الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 2026 | 6.39 thousand | new |
| 13 | تصنيف:أفلام إثارة جنسية أمريكية | 6.38 thousand | new |
| 14 | واتساب | 5.7 thousand | new |
| 15 | جائزة الكرة الذهبية 2026 | 5.64 thousand | new |
| 16 | .xxx | 5.61 thousand | new |
| 17 | القائمة العربية الموحدة | 5.42 thousand | new |
| 18 | نادي الشمال | 5.18 thousand | new |
| 19 | خيل (جنس) | 5.18 thousand | new |
| 20 | ملف:General Directorate of Public Security of Saudi Arabia.svg | 4.87 thousand | new |
| 21 | أحمد الطيبي | 4.76 thousand | new |
| 22 | عبد الله الثاني بن الحسين | 4.62 thousand | new |
| 23 | منصور عباس (سياسي) | 4.48 thousand | new |
| 24 | إيتمار بن غفير | 4.35 thousand | new |
| 25 | المثلية الجنسية في الحيوان | 4.19 thousand | new |
| 26 | منى عبد المجيد | 3.57 thousand | new |
| 27 | عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود | 3.33 thousand | new |
| 28 | سكس بستلس | 3.25 thousand | new |
| 29 | محمد بن سلمان آل سعود | 3.23 thousand | new |
| 30 | منى الحسين | 3.2 thousand | new |
| 31 | فيسبوك | 3.08 thousand | new |
| 32 | الحسين بن طلال | 3.06 thousand | new |
| 33 | تصنيف:ممثلات إباحيات أمريكيات | 3.06 thousand | new |
| 34 | ماو تسي تونغ | 3.03 thousand | new |
| 35 | منى أمرشا | 2.92 thousand | new |
| 36 | عبد الرحمن السيد | 2.89 thousand | new |
| 37 | سلمان بن عبد العزيز آل سعود | 2.78 thousand | new |
| 38 | يشار (حزب سياسي) | 2.72 thousand | new |
| 39 | جنسانية المراهقين | 2.49 thousand | new |
| 40 | Xxxx (توضيح) | 2.4 thousand | new |
| 41 | لويس إيناسيو لولا دا سيلفا | 2.25 thousand | new |
| 42 | مشعل الأحمد الجابر الصباح | 2.17 thousand | new |
| 43 | عيد الوحدة | 2.08 thousand | new |
| 44 | كيليان مبابي | 1.99 thousand | new |
| 45 | ميا خليفة | 1.95 thousand | new |
| 46 | عبد العزيز آل سعود | 1.94 thousand | new |
| 47 | لامين جمال | 1.92 thousand | new |
| 48 | محسن رضائي | 1.9 thousand | new |
| 49 | جائزة الكرة الذهبية للسيدات | 1.87 thousand | new |
| 50 | نيكي ميناج | 1.8 thousand | new |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
History appears once this list has at least two published snapshots.