Most-read Korean Wikipedia articles yesterday
Ranked by Page views · 50 ranked · updated 2026-10-28
| # | Name | Page views | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 문화방송 | 14.67 thousand | new |
| 2 | 한국방송공사 | 9.6 thousand | new |
| 3 | 한국교육방송공사 | 6.67 thousand | new |
| 4 | 5·18 광주 민주화 운동 | 4.05 thousand | new |
| 5 | 구룡마을 | 3.08 thousand | new |
| 6 | 박진영 (1994년) | 2.73 thousand | new |
| 7 | 앤트로픽 | 1.97 thousand | new |
| 8 | 서현진 (배우) | 1.75 thousand | new |
| 9 | 최형우 (야구 선수) | 1.74 thousand | new |
| 10 | 오경미 | 1.59 thousand | new |
Show positions 11–50
| 11 | 블레이즈와 몬스터 머신 | 1.49 thousand | new |
| 12 | 대한민국 | 1.47 thousand | new |
| 13 | 여성 사정 | 1.4 thousand | new |
| 14 | 임성근 (군인) | 1.33 thousand | new |
| 15 | 이태원 참사 | 1.09 thousand | new |
| 16 | 욕망의 덫 | 1.08 thousand | new |
| 17 | 성교 체위 | 1.08 thousand | new |
| 18 | 파일:XHamster logo.svg | 1.06 thousand | new |
| 19 | 시오후키 | 1.04 thousand | new |
| 20 | 에이티즈 | 1.02 thousand | new |
| 21 | 9·11 테러 | 0.99 thousand | new |
| 22 | 지만원 | 0.95 thousand | new |
| 23 | 연합뉴스 | 0.95 thousand | new |
| 24 | 인스타그램 | 0.94 thousand | new |
| 25 | 김지원 (배우) | 0.92 thousand | new |
| 26 | 비비 (대한민국의 가수) | 0.89 thousand | new |
| 27 | 전은수 | 0.84 thousand | new |
| 28 | 100일의 거짓말 | 0.84 thousand | new |
| 29 | 성교 | 0.83 thousand | new |
| 30 | 주진우 (1975년) | 0.8 thousand | new |
| 31 | 이진희 (배우) | 0.8 thousand | new |
| 32 | 김소현 (1999년) | 0.78 thousand | new |
| 33 | 박진영 (배우) | 0.77 thousand | new |
| 34 | 이택근 | 0.74 thousand | new |
| 35 | 리센느 | 0.73 thousand | new |
| 36 | 송기윤 | 0.72 thousand | new |
| 37 | ㅣ | 0.71 thousand | new |
| 38 | 정동영 | 0.71 thousand | new |
| 39 | 강신철 (1968년) | 0.71 thousand | new |
| 40 | 김건희 | 0.71 thousand | new |
| 41 | 박정희 | 0.7 thousand | new |
| 42 | 황연주 | 0.69 thousand | new |
| 43 | 김유정 (배우) | 0.69 thousand | new |
| 44 | 자위행위 | 0.68 thousand | new |
| 45 | 유튜브 | 0.68 thousand | new |
| 46 | 김도영 (2003년) | 0.66 thousand | new |
| 47 | 도널드 트럼프 2기 행정부 | 0.66 thousand | new |
| 48 | 가족관계증명서 (2026년 드라마) | 0.66 thousand | new |
| 49 | 오세훈 | 0.64 thousand | new |
| 50 | 미국의 중간선거 | 0.64 thousand | new |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
History appears once this list has at least two published snapshots.