Most-read Russian Wikipedia articles yesterday
Ranked by Page views · 50 ranked · updated 2026-10-28
| # | Name | Page views | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Кейн, Гарри | 43.75 thousand | new |
| 2 | Золотой мяч 2026 | 38.33 thousand | new |
| 3 | Миша Маваши | 28.42 thousand | new |
| 4 | Золотой мяч | 27.04 thousand | new |
| 5 | Mail.ru | 21.76 thousand | new |
| 6 | YouTube | 20.62 thousand | new |
| 7 | Вольт-ампер | 19.27 thousand | new |
| 8 | Ригерт, Давид Адамович | 19.11 thousand | new |
| 9 | Парламентские выборы в Израиле (2026) | 16.07 thousand | new |
| 10 | Путельяс, Алексия | 15.42 thousand | new |
Show positions 11–50
| 11 | Галустян, Михаил Сергеевич | 14.36 thousand | new |
| 12 | Список умерших в 2026 году | 14.25 thousand | new |
| 13 | ВКонтакте | 13.58 thousand | new |
| 14 | Алёшки | 13.36 thousand | new |
| 15 | IMGSRC.RU | 11.61 thousand | new |
| 16 | Почта Mail | 10.37 thousand | new |
| 17 | Яндекс | 10.1 thousand | new |
| 18 | Айзенкот, Гади | 8.19 thousand | new |
| 19 | Маваши, Миша | 8.16 thousand | new |
| 20 | Ян, Пётр Евгеньевич | 7.91 thousand | new |
| 21 | Лула да Силва, Луис Инасиу | 7.38 thousand | new |
| 22 | ChatGPT | 7.37 thousand | new |
| 23 | Чемпионат мира по борьбе 2026 | 7.34 thousand | new |
| 24 | Дзен (контентная платформа) | 7.22 thousand | new |
| 25 | Парламентские выборы в Сербии (2026) | 7.01 thousand | new |
| 26 | 27 октября | 6.81 thousand | new |
| 27 | Мбаппе, Килиан | 6.73 thousand | new |
| 28 | Россия | 6.7 thousand | new |
| 29 | Wildberries | 6.67 thousand | new |
| 30 | Файл:Home page of the site iMGSRC.RU.png | 6.55 thousand | new |
| 31 | Вучич, Александр | 6.43 thousand | new |
| 32 | RuTracker.org | 6.17 thousand | new |
| 33 | Ламин Ямаль | 6.11 thousand | new |
| 34 | Нетаньяху, Биньямин | 6.03 thousand | new |
| 35 | Ozon | 5.86 thousand | new |
| 36 | Путин, Владимир Владимирович | 5.74 thousand | new |
| 37 | Бутман, Игорь Михайлович | 5.66 thousand | new |
| 38 | Северный человек | 5.65 thousand | new |
| 39 | Студенческий список | 5.48 thousand | new |
| 40 | Макс (мессенджер) | 5.39 thousand | new |
| 41 | Хэллоуин | 5.21 thousand | new |
| 42 | Сербия | 5.1 thousand | new |
| 43 | Roblox | 5.1 thousand | new |
| 44 | Мао Цзэдун | 4.71 thousand | new |
| 45 | Список фильмов киновселенной Marvel | 4.57 thousand | new |
| 46 | Одноклассники (социальная сеть) | 4.52 thousand | new |
| 47 | Болсонару, Жаир | 4.49 thousand | new |
| 48 | Золотой мяч 2025 | 4.35 thousand | new |
| 49 | Гангстерленд | 4.29 thousand | new |
| 50 | Чубайс, Анатолий Борисович | 4.28 thousand | new |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
History appears once this list has at least two published snapshots.