Most-read Turkish Wikipedia articles yesterday
Ranked by Page views · 50 ranked · updated 2026-10-28
| # | Name | Page views | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 İsrail yasama seçimi | 15.5 thousand | new |
| 2 | YouTube | 11.13 thousand | new |
| 3 | Burhaneddin Kirmânî | 8.94 thousand | new |
| 4 | Gadi Eisenkot | 8.64 thousand | new |
| 5 | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi | 7.97 thousand | new |
| 6 | Ballon d'Or | 6.96 thousand | new |
| 7 | İsmail Kartal | 6.4 thousand | new |
| 8 | Türkiye | 6.3 thousand | new |
| 9 | Seks ve Genç Kız (film) | 5.58 thousand | new |
| 10 | Osmanlı padişahları listesi | 5.18 thousand | new |
Show positions 11–50
| 11 | Ümit Kocasakal | 5.11 thousand | new |
| 12 | II. Mehmed | 4.83 thousand | new |
| 13 | I. Selim | 4.66 thousand | new |
| 14 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | 4.64 thousand | new |
| 15 | İstanbul | 4.26 thousand | new |
| 16 | Çağrı Mert Bakırcı | 4.23 thousand | new |
| 17 | Yapay zekâ | 4.18 thousand | new |
| 18 | XHamster | 4.07 thousand | new |
| 19 | Uzun Hasan | 4.05 thousand | new |
| 20 | Binyamin Netanyahu | 3.92 thousand | new |
| 21 | Kınalık, Kuba | 3.76 thousand | new |
| 22 | Harry Kane | 3.69 thousand | new |
| 23 | Oktay Saral | 3.66 thousand | new |
| 24 | Sanat | 3.56 thousand | new |
| 25 | Tarih | 3.42 thousand | new |
| 26 | Teknoloji | 3.41 thousand | new |
| 27 | Coğrafya | 3.41 thousand | new |
| 28 | II. Bayezid | 3.38 thousand | new |
| 29 | Bilim | 3.38 thousand | new |
| 30 | Cinsel ilişki | 3.05 thousand | new |
| 31 | Bülent Uygun | 3.04 thousand | new |
| 32 | Despina Hatun | 2.91 thousand | new |
| 33 | Mert Hakan Yandaş | 2.88 thousand | new |
| 34 | Uğurlu Mehmed Bey | 2.74 thousand | new |
| 35 | Süper Lig şampiyonları listesi | 2.71 thousand | new |
| 36 | Aleksey Batrakov | 2.59 thousand | new |
| 37 | 2.55 thousand | new | |
| 38 | Mustafa Kemal Atatürk | 2.55 thousand | new |
| 39 | 2026 İsrail yasama seçimleri | 2.53 thousand | new |
| 40 | Kerem Aktürkoğlu | 2.51 thousand | new |
| 41 | Sabih Kanadoğlu | 2.36 thousand | new |
| 42 | Akkoyunlular | 2.24 thousand | new |
| 43 | E-Devlet (Türkiye) | 2.23 thousand | new |
| 44 | 2026 Ballon d'Or | 2.2 thousand | new |
| 45 | Abdullah Çatlı | 2.18 thousand | new |
| 46 | Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçları listesi | 2.17 thousand | new |
| 47 | Şehzade Mustafa (II. Mehmed'in oğlu) | 2.14 thousand | new |
| 48 | Lihtenştayn | 2.13 thousand | new |
| 49 | José Luis Mendilibar | 2.12 thousand | new |
| 50 | Antonio Conte | 2.04 thousand | new |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
History appears once this list has at least two published snapshots.