Luxembourg vs Palau
| Ranking | Luxembourg | Palau | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by trade in services 2026-10-28 | #1 · 321.71 % of GDP | #47 · 37.98 % of GDP | Luxembourg leads by 46 places |
| Countries spending the most on health per person 2026-10-28 | #5 · 8,169.91 US$ | #47 · 1,683.85 US$ | Luxembourg leads by 42 places |
| Countries by age of full democracy 2026-10-28 | #7 · 80 | #42 · 45 | Luxembourg leads by 35 places |
| Countries by age of electoral democracy lexical 2026-10-28 | #11 · 81 | #50 · 45 | Luxembourg leads by 39 places |
| Countries with the highest CO2 emissions per person 2026-10-28 | #24 · 10.46 t | #17 · 12.76 t | Palau leads by 7 places |
| Countries by above ground biomass in forest per hectare 2026-10-28 | #45 · 180.72 | #25 · 213.28 | Palau leads by 20 places |
| Countries by mobile subscriptions per 100 people 2026-10-28 | #35 · 144.47 per 100 people | #48 · 135.39 per 100 people | Luxembourg leads by 13 places |
Rank history in Countries by trade in services
History appears once this list has at least two published snapshots.