Countries with the highest inflation
Ranked by Inflation · 50 ranked · updated 2026-10-28 · 2 snapshots kept
Consumer price inflation by country, latest reported year.
| # | Name | Inflation | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela, RB | 254.95 % | new |
| 2 | Argentina | 219.88 % | ▼1 |
| 3 | Sudan | 138.81 % | new |
| 4 | Zimbabwe | 104.71 % | new |
| 5 | South Sudan | 91.44 % | new |
| 6 | Iran, Islamic Rep. | 42.17 % | ▼4 |
| 7 | Turkiye | 34.88 % | new |
| 8 | Burundi | 34.13 % | ▼5 |
| 9 | Haiti | 28.64 % | ▼5 |
| 10 | Malawi | 28.37 % | new |
Show positions 11–50
| 11 | Nigeria | 23.01 % | new |
| 12 | Angola | 20.16 % | ▼7 |
| 13 | Bolivia | 19.52 % | ▼7 |
| 14 | Lebanon | 14.6 % | ▼7 |
| 15 | Ghana | 14.2 % | ▼7 |
| 16 | Egypt, Arab Rep. | 14.07 % | ▼7 |
| 17 | Zambia | 13.91 % | new |
| 18 | Syrian Arab Republic | 13.42 % | new |
| 19 | Ethiopia | 13.23 % | ▼9 |
| 20 | Ukraine | 12.73 % | new |
| 21 | Gambia, The | 11.56 % | ▼10 |
| 22 | Kazakhstan | 11.38 % | ▼10 |
| 23 | Sao Tome and Principe | 11.05 % | new |
| 24 | West Bank and Gaza | 9.81 % | new |
| 25 | Suriname | 9.21 % | new |
| 26 | Myanmar | 8.83 % | new |
| 27 | Uzbekistan | 8.8 % | new |
| 28 | Bangladesh | 8.77 % | ▼15 |
| 29 | Russian Federation | 8.72 % | new |
| 30 | Mongolia | 8.61 % | new |
| 31 | Liberia | 8.32 % | ▼17 |
| 32 | Kyrgyz Republic | 8.21 % | ▼17 |
| 33 | Yemen, Rep. | 8.1 % | new |
| 34 | Madagascar | 8.05 % | new |
| 35 | Moldova | 7.76 % | new |
| 36 | Lao PDR | 7.74 % | ▼20 |
| 37 | Sierra Leone | 7.49 % | new |
| 38 | Romania | 7.19 % | new |
| 39 | Belarus | 6.6 % | ▼22 |
| 40 | Kiribati | 6.51 % | ▼22 |
| 41 | Rwanda | 5.91 % | new |
| 42 | Azerbaijan | 5.62 % | ▼23 |
| 43 | Tonga | 5.59 % | new |
| 44 | Micronesia, Fed. Sts. | 5.41 % | new |
| 45 | Tunisia | 5.15 % | new |
| 46 | Colombia | 5.14 % | ▼26 |
| 47 | Brazil | 5.02 % | ▼26 |
| 48 | Estonia | 4.83 % | ▼26 |
| 49 | Uruguay | 4.65 % | new |
| 50 | Honduras | 4.6 % | ▼27 |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
Chart data as a table
| Name | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
|---|---|---|
| Venezuela, RB | – | 1 |
| Argentina | 1 | 2 |
| Sudan | – | 3 |
| Zimbabwe | – | 4 |
| South Sudan | – | 5 |
| Iran, Islamic Rep. | 2 | 6 |
| Turkiye | – | 7 |
| Burundi | 3 | 8 |
| Haiti | 4 | 9 |
| Malawi | – | 10 |