Israel vs Malta
| Ranking | Israel | Malta | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by communications, computer, etc. 2026-10-28 | #16 · 61.43 % of service imports, BoP | #5 · 75.16 % of service imports, BoP | Malta leads by 11 places |
| Countries by net capital account 2026-10-28 | #7 · 4,729.7 BoP, current US$ million | #36 · 378.76 BoP, current US$ million | Israel leads by 29 places |
| Countries by mobile subscriptions per 100 people 2026-10-28 | #13 · 177.39 per 100 people | #37 · 142.07 per 100 people | Israel leads by 24 places |
| Most urbanised countries 2026-10-28 | #29 · 91.58 % | #16 · 95.68 % | Malta leads by 13 places |
| Countries by portfolio Investment, net 2026-10-28 | #16 · 17.13 BoP, current US$ bn | #43 · 1.16 BoP, current US$ bn | Israel leads by 27 places |
| Countries by age of electoral democracy lexical 2026-10-28 | #19 · 77 | #16 · 79 | Malta leads by 3 places |
| Countries by access drinking water stacked 2026-10-28 | #28 · 99.46 | #18 · 99.83 | Malta leads by 10 places |
| Countries with the longest life expectancy 2026-10-28 | #29 · 82.41 years | #19 · 83.3 years | Malta leads by 10 places |
| Countries by net financial account 2026-10-28 | #19 · 19.2 BoP, current US$ bn | #43 · 1.99 BoP, current US$ bn | Israel leads by 24 places |
| Countries by age of electoral democracy 2026-10-28 | #19 · 77 | #24 · 63 | Israel leads by 5 places |
| Countries spending the most on health per person 2026-10-28 | #21 · 3,927.7 US$ | #25 · 3,623.46 US$ | Israel leads by 4 places |
| Countries by foreign direct investment, net outflows 2026-10-28 | #23 · 14.7k BoP, current US$ million | #25 · 11.4k BoP, current US$ million | Israel leads by 2 places |
| Richest countries by GDP per capita 2026-10-28 | #24 · 60.3k US$ | #35 · 47.9k US$ | Israel leads by 11 places |
| Countries by current account balance 2026-10-28 | #24 · 12.35 BoP, current US$ bn | #47 · 1.78 BoP, current US$ bn | Israel leads by 23 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #25 · 3,669.2 BoP, current US$ million | #45 · 1,098.37 BoP, current US$ million | Israel leads by 20 places |
| Countries by net trade in goods and services 2026-10-28 | #26 · 16.36 BoP, current US$ bn | #45 · 4.65 BoP, current US$ bn | Israel leads by 19 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #35 · 34.13 BoP, current US$ bn | #27 · 44.16 BoP, current US$ bn | Malta leads by 8 places |
Rank history in Countries by communications, computer, etc.
History appears once this list has at least two published snapshots.