Israel vs Luxembourg
| Ranking | Israel | Luxembourg | Gap |
|---|---|---|---|
| Richest countries by GDP per capita 2026-10-28 | #24 · 60.3k US$ | #3 · 147.3k US$ | Luxembourg leads by 21 places |
| Countries spending the most on health per person 2026-10-28 | #21 · 3,927.7 US$ | #5 · 8,169.91 US$ | Luxembourg leads by 16 places |
| Countries by foreign direct investment, net outflows 2026-10-28 | #23 · 14.7k BoP, current US$ million | #6 · 101.4k BoP, current US$ million | Luxembourg leads by 17 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #35 · 34.13 BoP, current US$ bn | #6 · 416.27 BoP, current US$ bn | Luxembourg leads by 29 places |
| Countries by personal remittances, paid 2026-10-28 | #44 · 1,750.3 current US$ million | #8 · 20.0k current US$ million | Luxembourg leads by 36 places |
| Countries by age of electoral democracy lexical 2026-10-28 | #19 · 77 | #11 · 81 | Luxembourg leads by 8 places |
| Countries by age of democracy polity 2026-10-28 | #17 · 71 | #12 · 74 | Luxembourg leads by 5 places |
| Countries by mobile subscriptions per 100 people 2026-10-28 | #13 · 177.39 per 100 people | #35 · 144.47 per 100 people | Israel leads by 22 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #25 · 3,669.2 BoP, current US$ million | #13 · 18.2k BoP, current US$ million | Luxembourg leads by 12 places |
| Countries by age of electoral democracy 2026-10-28 | #19 · 77 | #14 · 80 | Luxembourg leads by 5 places |
| Countries by service imports 2026-10-28 | #34 · 56.46 BoP, current US$ bn | #16 · 147.4 BoP, current US$ bn | Luxembourg leads by 18 places |
| Countries by net trade in goods and services 2026-10-28 | #26 · 16.36 BoP, current US$ bn | #16 · 31.59 BoP, current US$ bn | Luxembourg leads by 10 places |
| Most urbanised countries 2026-10-28 | #29 · 91.58 % | #19 · 94.88 % | Luxembourg leads by 10 places |
| Countries by imports of goods, services and primary income 2026-10-28 | #38 · 191.76 BoP, current US$ bn | #20 · 595.62 BoP, current US$ bn | Luxembourg leads by 18 places |
| Countries by secondary income, other sectors, payments 2026-10-28 | #27 · 9,490.7 BoP, current US$ million | #23 · 11.0k BoP, current US$ million | Luxembourg leads by 4 places |
| Countries by access drinking water stacked 2026-10-28 | #28 · 99.46 | #23 · 99.65 | Luxembourg leads by 5 places |
| Countries with the longest life expectancy 2026-10-28 | #29 · 82.41 years | #33 · 82.23 years | Israel leads by 4 places |
| Countries by imports of goods and services 2026-10-28 | #39 · 157.63 BoP, current US$ bn | #34 · 179.35 BoP, current US$ bn | Luxembourg leads by 5 places |
| Countries earning the most from tourism 2026-10-28 | #49 · 2.66 US$ bn | #38 · 4.45 US$ bn | Luxembourg leads by 11 places |
Rank history in Richest countries by GDP per capita
Chart data as a table
| Name | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
|---|---|---|
| Israel | 13 | 24 |
| Luxembourg | – | 3 |