Hungary vs Korea, Rep.
| Ranking | Hungary | Korea, Rep. | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by current account balance 2026-10-28 | #36 · 4.08 BoP, current US$ bn | #4 · 123.05 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 32 places |
| Countries with the most rail travel 2026-10-28 | #34 · 0.01 million | #5 · 0.1 million | Korea, Rep. leads by 29 places |
| Countries by net trade in goods and services 2026-10-28 | #33 · 10.98 BoP, current US$ bn | #7 · 103.55 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 26 places |
| Countries by foreign direct investment, net 2026-10-28 | #17 · 9,095.41 BoP, current US$ million | #9 · 25.4k BoP, current US$ million | Korea, Rep. leads by 8 places |
| Countries by service imports 2026-10-28 | #44 · 29.85 BoP, current US$ bn | #12 · 184.66 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 32 places |
| Countries by imports of goods and services 2026-10-28 | #38 · 168.52 BoP, current US$ bn | #12 · 765.53 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 26 places |
| Countries by personal remittances, paid 2026-10-28 | #48 · 1,344.03 current US$ million | #12 · 14.3k current US$ million | Korea, Rep. leads by 36 places |
| Countries by goods imports 2026-10-28 | #35 · 138.67 BoP, current US$ bn | #12 · 580.87 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 23 places |
| Countries with the most internet users (share of population) 2026-10-28 | #39 · 93.78 % of population | #14 · 97.9 % of population | Korea, Rep. leads by 25 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #36 · 1,727.98 BoP, current US$ million | #15 · 14.1k BoP, current US$ million | Korea, Rep. leads by 21 places |
| Countries by secondary income, other sectors, payments 2026-10-28 | #43 · 2,868.05 BoP, current US$ million | #16 · 15.7k BoP, current US$ million | Korea, Rep. leads by 27 places |
| Countries with the most air passengers 2026-10-28 | #19 · 55.61 million | #16 · 76.27 million | Korea, Rep. leads by 3 places |
| Countries by imports of goods, services and primary income 2026-10-28 | #36 · 202.88 BoP, current US$ bn | #16 · 810.63 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 20 places |
| Countries by net capital account 2026-10-28 | #17 · 1,199.3 BoP, current US$ million | #48 · 258 BoP, current US$ million | Hungary leads by 31 places |
| Countries earning the most from tourism 2026-10-28 | #39 · 4.22 US$ bn | #18 · 11.78 US$ bn | Korea, Rep. leads by 21 places |
| Countries by communications, computer, etc. 2026-10-28 | #34 · 52.24 % of service imports, BoP | #21 · 55.91 % of service imports, BoP | Korea, Rep. leads by 13 places |
| Countries with the highest share of people over 65 2026-10-28 | #25 · 21.16 % | #36 · 20.33 % | Hungary leads by 11 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #34 · 34.36 BoP, current US$ bn | #26 · 45.1 BoP, current US$ bn | Korea, Rep. leads by 8 places |
Rank history in Countries by current account balance
History appears once this list has at least two published snapshots.