Most populous countries
Ranked by Population · 50 ranked · updated 2026-10-28 · 2 snapshots kept
Population is the one ranking where the top of the table barely moves, which makes the moments it does move worth noticing.
| # | Name | Population | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,463.87 million | – |
| 2 | China | 1,406.59 million | – |
| 3 | United States | 341.78 million | new |
| 4 | Indonesia | 285.72 million | ▼1 |
| 5 | Pakistan | 255.22 million | new |
| 6 | Nigeria | 237.53 million | new |
| 7 | Brazil | 212.81 million | ▼3 |
| 8 | Bangladesh | 175.69 million | ▼3 |
| 9 | Russian Federation | 143.51 million | new |
| 10 | Ethiopia | 135.47 million | ▼4 |
Show positions 11–50
| 11 | Mexico | 131.95 million | new |
| 12 | Japan | 123.37 million | ▼5 |
| 13 | Egypt, Arab Rep. | 118.37 million | ▼5 |
| 14 | Philippines | 116.79 million | new |
| 15 | Congo, Dem. Rep. | 112.83 million | ▼6 |
| 16 | Viet Nam | 101.6 million | new |
| 17 | Iran, Islamic Rep. | 92.42 million | ▼7 |
| 18 | Turkiye | 85.88 million | new |
| 19 | Germany | 83.49 million | ▼8 |
| 20 | Thailand | 71.62 million | new |
| 21 | Tanzania | 70.55 million | new |
| 22 | United Kingdom | 69.49 million | new |
| 23 | France | 68.72 million | ▼11 |
| 24 | South Africa | 64.75 million | new |
| 25 | Italy | 58.92 million | ▼12 |
| 26 | Kenya | 57.53 million | new |
| 27 | Myanmar | 54.85 million | new |
| 28 | Colombia | 53.43 million | ▼14 |
| 29 | Korea, Rep. | 51.68 million | new |
| 30 | Sudan | 51.66 million | new |
| 31 | Uganda | 51.38 million | new |
| 32 | Spain | 49.36 million | new |
| 33 | Algeria | 47.44 million | ▼18 |
| 34 | Iraq | 47.02 million | ▼18 |
| 35 | Argentina | 45.85 million | ▼18 |
| 36 | Afghanistan | 43.84 million | ▼18 |
| 37 | Yemen, Rep. | 41.77 million | new |
| 38 | Canada | 41.65 million | ▼19 |
| 39 | Angola | 39.04 million | ▼19 |
| 40 | Ukraine | 38.98 million | new |
| 41 | Morocco | 38.43 million | new |
| 42 | Uzbekistan | 37.05 million | new |
| 43 | Saudi Arabia | 36.97 million | new |
| 44 | Poland | 36.44 million | new |
| 45 | Malaysia | 35.98 million | new |
| 46 | Mozambique | 35.63 million | new |
| 47 | Ghana | 35.06 million | ▼26 |
| 48 | Peru | 34.58 million | new |
| 49 | Madagascar | 32.74 million | new |
| 50 | Cote d'Ivoire | 32.71 million | ▼28 |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
Chart data as a table
| Name | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
|---|---|---|
| India | 1 | 1 |
| China | 2 | 2 |
| United States | – | 3 |
| Indonesia | 4 | 4 |
| Pakistan | – | 5 |
| Nigeria | – | 6 |
| Brazil | 5 | 7 |
| Bangladesh | 6 | 8 |
| Russian Federation | – | 9 |
| Ethiopia | 7 | 10 |