Japan vs Russian Federation
| Ranking | Japan | Russian Federation | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by reserves and related items 2026-10-28 | #3 · 37.0k BoP, current US$ million | #1 · 63.6k BoP, current US$ million | Russian Federation leads by 2 places |
| Countries with the most rail travel 2026-10-28 | #2 · 0.26 million | #4 · 0.1 million | Japan leads by 2 places |
| Countries with the highest share of people over 65 2026-10-28 | #2 · 29.99 % | #50 · 17.79 % | Japan leads by 48 places |
| Countries by net financial account 2026-10-28 | #3 · 199.29 BoP, current US$ bn | #17 · 25.07 BoP, current US$ bn | Japan leads by 14 places |
| Countries by current account balance 2026-10-28 | #3 · 215.77 BoP, current US$ bn | #15 · 38.81 BoP, current US$ bn | Japan leads by 12 places |
| Countries by secondary income, other sectors, payments 2026-10-28 | #4 · 71.7k BoP, current US$ million | #17 · 15.0k BoP, current US$ million | Japan leads by 13 places |
| Largest economies by GDP 2026-10-28 | #4 · 4,435.16 US$ bn | #8 · 2,561.31 US$ bn | Japan leads by 4 places |
| Countries with the most air passengers 2026-10-28 | #6 · 120.31 million | #8 · 98.87 million | Japan leads by 2 places |
| Countries by imports of goods and services 2026-10-28 | #6 · 998.13 BoP, current US$ bn | #23 · 401.25 BoP, current US$ bn | Japan leads by 17 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #6 · 34.8k BoP, current US$ million | #31 · 2,456.03 BoP, current US$ million | Japan leads by 25 places |
| Countries by goods imports 2026-10-28 | #8 · 728.97 BoP, current US$ bn | #24 · 306.35 BoP, current US$ bn | Japan leads by 16 places |
| Most populous countries 2026-10-28 | #12 · 123.37 million | #9 · 143.51 million | Russian Federation leads by 3 places |
| Countries by mobile subscriptions per 100 people 2026-10-28 | #12 · 178.43 per 100 people | #9 · 186.1 per 100 people | Russian Federation leads by 3 places |
| Countries by service imports 2026-10-28 | #9 · 269.16 BoP, current US$ bn | #25 · 94.9 BoP, current US$ bn | Japan leads by 16 places |
| Countries by imports of goods, services and primary income 2026-10-28 | #9 · 1,174.7 BoP, current US$ bn | #25 · 444.35 BoP, current US$ bn | Japan leads by 16 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #13 · 176.57 BoP, current US$ bn | #28 · 43.09 BoP, current US$ bn | Japan leads by 15 places |
| Countries with the lowest unemployment 2026-10-28 | #24 · 2.45 % | #18 · 2.13 % | Russian Federation leads by 6 places |
| Countries earning the most from tourism 2026-10-28 | #20 · 11.4 US$ bn | #35 · 4.96 US$ bn | Japan leads by 15 places |
| Countries by personal remittances, paid 2026-10-28 | #25 · 7,168.11 current US$ million | #24 · 8,872.5 current US$ million | Russian Federation leads by 1 place |
| Most-visited countries by international arrivals 2026-10-28 | #43 · 4.12 million | #31 · 6.36 million | Russian Federation leads by 12 places |
Rank history in Countries by reserves and related items
History appears once this list has at least two published snapshots.