Most-visited countries by international arrivals
Ranked by International arrivals · 50 ranked · updated 2026-10-28 · 3 snapshots kept
The world's most-visited countries by arrivals, from UN Tourism data via the World Bank.
| # | Name | International arrivals | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 117.11 million | – |
| 2 | Poland | 88.52 million | new |
| 3 | Mexico | 51.13 million | new |
| 4 | United States | 45.04 million | new |
| 5 | Thailand | 39.92 million | new |
| 6 | Italy | 38.42 million | ▼4 |
| 7 | Czechia | 37.2 million | ▼4 |
| 8 | Spain | 36.41 million | new |
| 9 | Canada | 32.43 million | ▼5 |
| 10 | Hungary | 31.64 million | ▼5 |
Show positions 11–50
| 11 | China | 30.4 million | ▼5 |
| 12 | Croatia | 21.61 million | ▼5 |
| 13 | Saudi Arabia | 20.29 million | new |
| 14 | India | 17.91 million | ▼6 |
| 15 | Turkiye | 15.97 million | new |
| 16 | Denmark | 15.6 million | ▼7 |
| 17 | Slovak Republic | 15.3 million | new |
| 18 | Austria | 15.09 million | ▼8 |
| 19 | Egypt, Arab Rep. | 13.03 million | ▼8 |
| 20 | Germany | 12.45 million | ▼8 |
| 21 | Switzerland | 11.82 million | new |
| 22 | United Kingdom | 11.1 million | new |
| 23 | Ireland | 10.95 million | ▼10 |
| 24 | Virgin Islands (U.S.) | 8.61 million | new |
| 25 | Kyrgyz Republic | 8.51 million | ▼11 |
| 26 | United Arab Emirates | 8.08 million | new |
| 27 | Greece | 7.41 million | ▼12 |
| 28 | Argentina | 7.4 million | ▼12 |
| 29 | Netherlands | 7.27 million | new |
| 30 | Uzbekistan | 6.75 million | new |
| 31 | Russian Federation | 6.36 million | new |
| 32 | Brazil | 6.35 million | ▼15 |
| 33 | Macao SAR, China | 5.9 million | new |
| 34 | Chile | 5.43 million | ▼16 |
| 35 | Nigeria | 5.27 million | new |
| 36 | Andorra | 5.21 million | ▼17 |
| 37 | Romania | 5.02 million | new |
| 38 | Bulgaria | 4.97 million | ▼18 |
| 39 | Israel | 4.91 million | ▼18 |
| 40 | Malaysia | 4.33 million | new |
| 41 | Portugal | 4.21 million | new |
| 42 | Cyprus | 4.12 million | ▼20 |
| 43 | Japan | 4.12 million | ▼20 |
| 44 | Indonesia | 4.05 million | ▼20 |
| 45 | South Africa | 3.89 million | new |
| 46 | Puerto Rico (US) | 3.88 million | new |
| 47 | Viet Nam | 3.84 million | new |
| 48 | Belarus | 3.6 million | ▼23 |
| 49 | Hong Kong SAR, China | 3.57 million | ▼23 |
| 50 | Uruguay | 3.48 million | new |
Rank history
Positions of today's top 10 across every published snapshot.
Chart data as a table
| Name | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
|---|---|---|---|
| France | 2 | 1 | 1 |
| Poland | – | – | 2 |
| Mexico | – | – | 3 |
| United States | – | – | 4 |
| Thailand | – | – | 5 |
| Italy | 3 | 2 | 6 |
| Czechia | 4 | 3 | 7 |
| Spain | – | – | 8 |
| Canada | 5 | 4 | 9 |
| Hungary | 6 | 5 | 10 |