Russian Federation vs Saudi Arabia
| Ranking | Russian Federation | Saudi Arabia | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by reserves and related items 2026-10-28 | #1 · 63.6k BoP, current US$ million | #6 · 21.8k BoP, current US$ million | Russian Federation leads by 5 places |
| Largest countries by land area 2026-10-28 | #1 · 16.4k thousand km² | #12 · 2,149.69 thousand km² | Russian Federation leads by 11 places |
| Countries with the most internet users (share of population) 2026-10-28 | #35 · 94.36 % of population | #3 · 100 % of population | Saudi Arabia leads by 32 places |
| Countries by personal remittances, paid 2026-10-28 | #24 · 8,872.5 current US$ million | #3 · 58.7k current US$ million | Saudi Arabia leads by 21 places |
| Countries spending the most on the military (share of GDP) 2026-10-28 | #5 · 7.5 % of GDP | #8 · 6.48 % of GDP | Russian Federation leads by 3 places |
| Countries by net trade in goods 2026-10-28 | #6 · 113.17 BoP, current US$ bn | #9 · 81.43 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 3 places |
| Countries by secondary income, other sectors, payments 2026-10-28 | #17 · 15.0k BoP, current US$ million | #7 · 61.6k BoP, current US$ million | Saudi Arabia leads by 10 places |
| Largest economies by GDP 2026-10-28 | #8 · 2,561.31 US$ bn | #19 · 1,276.94 US$ bn | Russian Federation leads by 11 places |
| Countries with the most air passengers 2026-10-28 | #8 · 98.87 million | #22 · 47.98 million | Russian Federation leads by 14 places |
| Most populous countries 2026-10-28 | #9 · 143.51 million | #43 · 36.97 million | Russian Federation leads by 34 places |
| Countries by mobile subscriptions per 100 people 2026-10-28 | #9 · 186.1 per 100 people | #24 · 159.54 per 100 people | Russian Federation leads by 15 places |
| Countries by net trade in goods and services 2026-10-28 | #10 · 64.54 BoP, current US$ bn | #25 · 22.16 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 15 places |
| Most-visited countries by international arrivals 2026-10-28 | #31 · 6.36 million | #13 · 20.29 million | Saudi Arabia leads by 18 places |
| Countries with the lowest unemployment 2026-10-28 | #18 · 2.13 % | #41 · 3.04 % | Russian Federation leads by 23 places |
| Countries by service imports 2026-10-28 | #25 · 94.9 BoP, current US$ bn | #19 · 128.68 BoP, current US$ bn | Saudi Arabia leads by 6 places |
| Countries by imports of goods and services 2026-10-28 | #23 · 401.25 BoP, current US$ bn | #27 · 358.21 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 4 places |
| Countries by goods imports 2026-10-28 | #24 · 306.35 BoP, current US$ bn | #28 · 229.52 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 4 places |
| Countries by imports of goods, services and primary income 2026-10-28 | #25 · 444.35 BoP, current US$ bn | #29 · 388.72 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 4 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #28 · 43.09 BoP, current US$ bn | #39 · 30.52 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 11 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #31 · 2,456.03 BoP, current US$ million | #37 · 1,699.27 BoP, current US$ million | Russian Federation leads by 6 places |
| Countries earning the most from tourism 2026-10-28 | #35 · 4.96 US$ bn | #32 · 5.96 US$ bn | Saudi Arabia leads by 3 places |
Rank history in Countries by reserves and related items
History appears once this list has at least two published snapshots.