Austria vs Israel
| Ranking | Austria | Israel | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by net capital account 2026-10-28 | #15 · 1,585.7 BoP, current US$ million | #7 · 4,729.7 BoP, current US$ million | Israel leads by 8 places |
| Countries by age of electoral democracy lexical 2026-10-28 | #9 · 81 | #19 · 77 | Austria leads by 10 places |
| Countries by age of electoral democracy 2026-10-28 | #10 · 81 | #19 · 77 | Austria leads by 9 places |
| Countries by net errors and omissions 2026-10-28 | #12 · 5,790.86 BoP, current US$ million | #25 · 2,120.8 BoP, current US$ million | Austria leads by 13 places |
| Countries spending the most on health per person 2026-10-28 | #13 · 6,739.31 US$ | #21 · 3,927.7 US$ | Austria leads by 8 places |
| Countries earning the most from tourism 2026-10-28 | #13 · 15.36 US$ bn | #49 · 2.66 US$ bn | Austria leads by 36 places |
| Countries by age of democracy polity 2026-10-28 | #15 · 73 | #17 · 71 | Austria leads by 2 places |
| Countries by portfolio Investment, net 2026-10-28 | #35 · 2.85 BoP, current US$ bn | #16 · 17.13 BoP, current US$ bn | Israel leads by 19 places |
| Countries by communications, computer, etc. 2026-10-28 | #32 · 52.58 % of service imports, BoP | #16 · 61.43 % of service imports, BoP | Israel leads by 16 places |
| Most-visited countries by international arrivals 2026-10-28 | #18 · 15.09 million | #39 · 4.91 million | Austria leads by 21 places |
| Countries by net financial account 2026-10-28 | #20 · 17.78 BoP, current US$ bn | #19 · 19.2 BoP, current US$ bn | Israel leads by 1 place |
| Richest countries by GDP per capita 2026-10-28 | #21 · 62.9k US$ | #24 · 60.3k US$ | Austria leads by 3 places |
| Countries by personal remittances, paid 2026-10-28 | #21 · 10.8k current US$ million | #44 · 1,750.3 current US$ million | Austria leads by 23 places |
| Countries by service imports 2026-10-28 | #24 · 98.29 BoP, current US$ bn | #34 · 56.46 BoP, current US$ bn | Austria leads by 10 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #24 · 49.77 BoP, current US$ bn | #35 · 34.13 BoP, current US$ bn | Austria leads by 11 places |
| Countries by current account balance 2026-10-28 | #26 · 10.4 BoP, current US$ bn | #24 · 12.35 BoP, current US$ bn | Israel leads by 2 places |
| Countries with the most rail travel 2026-10-28 | #25 · 0.01 million | #44 · 0 million | Austria leads by 19 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #28 · 2,615.3 BoP, current US$ million | #25 · 3,669.2 BoP, current US$ million | Israel leads by 3 places |
| Largest economies by GDP 2026-10-28 | #28 · 579.47 US$ bn | #26 · 610.78 US$ bn | Israel leads by 2 places |
| Countries by net trade in goods and services 2026-10-28 | #30 · 12.93 BoP, current US$ bn | #26 · 16.36 BoP, current US$ bn | Israel leads by 4 places |
| Countries by secondary income, other sectors, payments 2026-10-28 | #33 · 6,843.98 BoP, current US$ million | #27 · 9,490.7 BoP, current US$ million | Israel leads by 6 places |
| Countries by access drinking water stacked 2026-10-28 | #36 · 98.89 | #28 · 99.46 | Israel leads by 8 places |
| Countries with the longest life expectancy 2026-10-28 | #38 · 81.96 years | #29 · 82.41 years | Israel leads by 9 places |
| Countries by goods imports 2026-10-28 | #29 · 208.19 BoP, current US$ bn | #41 · 101.17 BoP, current US$ bn | Austria leads by 12 places |
| Countries by imports of goods and services 2026-10-28 | #30 · 306.48 BoP, current US$ bn | #39 · 157.63 BoP, current US$ bn | Austria leads by 9 places |
| Countries by imports of goods, services and primary income 2026-10-28 | #30 · 356.25 BoP, current US$ bn | #38 · 191.76 BoP, current US$ bn | Austria leads by 8 places |
Rank history in Countries by net capital account
History appears once this list has at least two published snapshots.