Brazil vs Russian Federation
| Ranking | Brazil | Russian Federation | Gap |
|---|---|---|---|
| Countries by reserves and related items 2026-10-28 | #12 · 8,770.33 BoP, current US$ million | #1 · 63.6k BoP, current US$ million | Russian Federation leads by 11 places |
| Largest countries by land area 2026-10-28 | #5 · 8,358.14 thousand km² | #1 · 16.4k thousand km² | Russian Federation leads by 4 places |
| Countries with the most rail travel 2026-10-28 | #14 · 0.02 million | #4 · 0.1 million | Russian Federation leads by 10 places |
| Countries by net trade in goods 2026-10-28 | #11 · 59.73 BoP, current US$ bn | #6 · 113.17 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 5 places |
| Most populous countries 2026-10-28 | #7 · 212.81 million | #9 · 143.51 million | Brazil leads by 2 places |
| Largest economies by GDP 2026-10-28 | #11 · 2,279.92 US$ bn | #8 · 2,561.31 US$ bn | Russian Federation leads by 3 places |
| Countries with the most air passengers 2026-10-28 | #10 · 95.4 million | #8 · 98.87 million | Russian Federation leads by 2 places |
| Countries by net trade in goods and services 2026-10-28 | #36 · 9.09 BoP, current US$ bn | #10 · 64.54 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 26 places |
| Countries by secondary income, other sectors, payments 2026-10-28 | #44 · 2,657.27 BoP, current US$ million | #17 · 15.0k BoP, current US$ million | Russian Federation leads by 27 places |
| Countries by primary income payments 2026-10-28 | #17 · 115.05 BoP, current US$ bn | #28 · 43.09 BoP, current US$ bn | Brazil leads by 11 places |
| Countries by charges for the use of intellectual property, payments 2026-10-28 | #17 · 12.3k BoP, current US$ million | #31 · 2,456.03 BoP, current US$ million | Brazil leads by 14 places |
| Countries by service imports 2026-10-28 | #23 · 105.06 BoP, current US$ bn | #25 · 94.9 BoP, current US$ bn | Brazil leads by 2 places |
| Countries by imports of goods and services 2026-10-28 | #25 · 395.83 BoP, current US$ bn | #23 · 401.25 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 2 places |
| Countries by imports of goods, services and primary income 2026-10-28 | #23 · 510.89 BoP, current US$ bn | #25 · 444.35 BoP, current US$ bn | Brazil leads by 2 places |
| Countries by personal remittances, paid 2026-10-28 | #41 · 1,859.79 current US$ million | #24 · 8,872.5 current US$ million | Russian Federation leads by 17 places |
| Countries by goods imports 2026-10-28 | #25 · 290.77 BoP, current US$ bn | #24 · 306.35 BoP, current US$ bn | Russian Federation leads by 1 place |
| Countries by portfolio Investment, net 2026-10-28 | #26 · 7.01 BoP, current US$ bn | #29 · 5.04 BoP, current US$ bn | Brazil leads by 3 places |
| Countries with the highest inflation 2026-10-28 | #47 · 5.02 % | #29 · 8.72 % | Russian Federation leads by 18 places |
| Most-visited countries by international arrivals 2026-10-28 | #32 · 6.35 million | #31 · 6.36 million | Russian Federation leads by 1 place |
| Countries earning the most from tourism 2026-10-28 | #45 · 3.1 US$ bn | #35 · 4.96 US$ bn | Russian Federation leads by 10 places |
Rank history in Countries by reserves and related items
History appears once this list has at least two published snapshots.